Dettagli:
|
Generazione: | 6 | Porti di Manica della fibra: | 24 commutatori del broccato G620 del porto |
---|---|---|---|
Larghezza di banda aggregata: | 4Tb/s | Prestazione: | 32Gb/s SFPs può funzionare a 32, a 16 o a 8Gb/s |
Il CA ha introdotto: | 100V al termine nominale 240V, 90V a gamma 264V. Corrente di ingresso massima: 12A. | Alimentazione elettrica: | Alimentazione elettrica due FRUs con il modulo di potere integrato, gamma di tensione di 90V a CA 26 |
Peso: | 22kg | ||
Evidenziare: | 24 commutatori di SAN del broccato del porto,Commutatore di SAN del broccato di FRUs,Commutatore della fibra XBR-R000296 |
Il selettore di canale della fibra del broccato G620 G620-24-32G-R 32Gb/s modella XBR-R000296 compatibile
Descrizione di prodotto:
Selettore di canale della fibra del broccato G620 G620-24-32G-R 32Gb/s
Il broccato G620-24-32G-R è un selettore di canale ad alto rendimento della fibra destinato per accomodare le richieste sempre crescenti degli ambienti di rete moderni. Questo dispositivo fornisce le capacità di trasferimento di dati robuste 24 porti che consegnano 32Gb/s per la velocità e l'efficienza ineguagliabili, una misura perfetta per i centri dati che richiedono la prestazione eccezionale.
Progettato con scalabilità e la flessibilità in mente, questo commutatore del broccato sostiene in futuro fino alla velocità 64Gb/s per porto facendo leva la tecnologia di avanguardia di Manica della fibra di GEN 6, quindi margine di sicurezza la vostra infrastruttura di rete.
Il commutatore del broccato G620-24-32G-R comprende le caratteristiche avanzate quale la tecnologia della visione del tessuto per fornire la comprensione e la visibilità senza precedenti attraverso la rete, permettendo al monitoraggio semplificato ed assicurando la robustezza della rete. Inoltre viene con le capacità di comprensione di IO affinchè l'analisi dei dati e gli aiuti migliorati assicuri la prestazione costante per le applicazioni critiche.
Questo commutatore inoltre caratterizza l'automazione incorporata e l'adattabilità. Semplifica la gestione di SAN con autodidattico, auto-ottimizzare e le capacità autorigeneranti, quindi riducendo i costi operativi e la complessità.
Il dispositivo inoltre è costruito per efficienza, con la latenza ultrabassa per le applicazioni ad alta velocità e in tempo reale ed offre l'efficienza energetica superiore, contribuente per abbassare i costi operativi sopra la sua vita.
Caratteristiche fondamentali:
Il selettore di canale della fibra del broccato G620 G620-24-32G-R 32Gb/s rappresenta una fusione perfetta della prestazione, dell'adattabilità e dell'efficienza. È una scelta eccellente per quelli che cercano di migliorare le loro prestazioni di rete, scala la loro infrastruttura e migliora la loro gestione della rete.
Ottica | ||
Descrizione | Numero del pezzo | |
Onde corte 5µm MMF di FC SFP | BR SFP, SWL (MMF), 8GB/s, 1-Pack | XBR-000163 |
BR SFP, SWL (MMF), 8GB/s, 8-Pack | XBR-000164 | |
SFP+, SWL (MMF), 16GB/s, 1-Pack | XBR-000218 | |
SFP+, SWL (MMF), 16GB/s, 1-Pack | XBR-000192 | |
SFP+, SWL (MMF), 32Gb/s, 1-Pack | XBR-000212 | |
SFP+, SWL (MMF), 32Gb/s, 8-Pack | XBR-000213 | |
SFP Wave lungo 9µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1-Pack | XBR-000153 |
BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 8-Pack | XBR-000172 | |
BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1-Pack | XBR-000174 | |
BR SFP+, LWL (SMF), 10GFC 10Km, 1-Pack | FCSFP-B-10GFC-1L | |
BR SFP+, LWL (SMF), 10GFC 10Km, 1-Pack | XBR-000198 | |
SFP+, LWL (SMF), 16GB/s 10km, 8-Pack | XBR-000199 | |
SFP+, LWL (SMF), 32Gb/s, 10KM, 1-Pack | XBR-000238 | |
SFP+, LWL (SMF), 32Gb/s, 10KM, 8-Pack | XBR-000239 | |
QSFP | Sblocco dei GBP di QSFP 16 capace | XBR-000245 |
Sblocco dei GBP di QSFP 32 capace | XBR-000275 | |
Ethernet | 1 rame di GE | XBR-000190 |
1 SR SFP DI GE | E1MG-SX-OM | |
1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
SR SFP di 10 GbE | XBR-000180 | |
10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
10 GbE LR SFP | XBR-000182 | |
SR QSFP di 40 GbE | S26361-F5294-L110 | |
40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
Persona di contatto: Ms. Vicky Tian
Telefono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969