|
Dettagli:
|
| Tasso di dati: | 25g | Fattore di forma: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | 1310nm | Distanza di trasmissione: | 40KM |
| OEM/ODM: | ha sostenuto | Temperatura: | 0°C~70°C o -40°C~85°C |
| Peso: | 25 grammi | Garanzia: | 3 anni |
| Tipo: | 25G DWDM | Tipo della fibra: | SMF |
| Connettore: | Duplex LC | ||
| Evidenziare: | Ricetrasmettitore di FTLF1436P3BCL,Ricetrasmettitore di lunghezza d'onda lunga SFP28,Ricetrasmettitore compiacente SFP28 di RoHS |
||
| Oggetto | Valore |
|---|---|
| Informazioni di base | |
| Nome di modulo | SFP-25G-SR |
| Fattore forma | SFP28 |
| Norma/tipo di applicazione | 25GBASE-SR |
| Tipo del connettore | LC |
| Tipo di fibra ottica | MMF |
| Tipo del fronte dell'estremità del puntale ceramico della fibra | PC o UPC |
| Temperatura di caso di lavoro [°C (°F)] | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Velocita di trasmissione [bit/s] | 25Gbit/s |
| Distanza di trasmissione dell'obiettivo [chilometri] |
Quando il tasso di errore nella trasmissione del bit (BER) è 10^-12: Fibra mista (OM3) (con un diametro di μm 50): 30 m. Fibra mista (OM4) (con un diametro di μm 50): 40 m. Quando il BER è 5*10^-5: Fibra mista (OM3) (con un diametro di μm 50): 70 m. Fibra mista (OM4) (con un diametro di μm 50): 100 m. |
| Larghezza di banda modale [MHz*km] |
Fibra mista (OM3): MHz*km 2000 Fibra mista (OM4): 4700 MHz*km |
| Caratteristiche ottiche del trasmettitore | |
| Lunghezza d'onda concentrare [nanometro] | 850 nanometro |
| Potere ottico massimo di Tx (AVG) [dBm] | dBm -8,4 |
| Potere ottico minimo di Tx (AVG) [dBm] | dBm 2,4 |
| Rapporto minimo di estinzione [dB] | dB 2 |
| Caratteristiche ottiche del ricevitore | |
| Sensibilità di Rx (OMA) [dBm] | dBm -10,3 |
| Potere di sovraccarico (AVG) [dBm] | dBm 2,4 |
Persona di contatto: Ms. Vicky Tian
Telefono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969