Dettagli:
|
Tasso di dati: | 25g | Fattore di forma: | SFP28 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1270-1610 nm | Distanza di trasmissione: | 40KM |
OEM/ODM: | Di sostegno | Temperatura: | 0°C~70°C o -40°C~85°C |
Peso: | 25 grammi | Garanzia: | 3 anni |
Tipo: | 25G DWDM | Tipo della fibra: | SMF |
Evidenziare: | Ricetrasmettitori ottici Superiore trasporto,Ricetrasmettitori ottici di TOP-SFP-25G-LR,Ricetrasmettitori ottici di SFP+40KM |
Elemento | Valore |
---|---|
Informazioni di base | |
Nome del modulo | SFP-25G-SR |
Fattore di forma | SFP28 |
Norma/Tipo di applicazione | 25GBASE-SR |
Tipo di connettore | LC |
Tipo di fibra ottica | MMF |
Tipo di estremità della ghiera in fibra ceramica | PC o UPC |
Temperatura della custodia di lavoro [°C (°F)] | Da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F) |
Velocità di trasmissione [bit/s] | 25Gbit/sec |
Distanza di trasmissione target [km] |
Quando il bit error rate (BER) è 10^-12: Fibra multimodale (OM3) (con diametro di 50 μm): 30 m Fibra multimodale (OM4) (con diametro di 50 μm): 40 m Quando il BER è 5*10^-5: Fibra multimodale (OM3) (con diametro di 50 μm): 70 m Fibra multimodale (OM4) (con diametro di 50 μm): 100 m |
Larghezza di banda modale [MHz*km] |
Fibra multimodale (OM3): 2000 MHz*km Fibra multimodale (OM4): 4700 MHz*km |
Caratteristiche ottiche del trasmettitore | |
Lunghezza d'onda centrale [nm] | 850nm |
Potenza ottica massima Tx (AVG) [dBm] | -8,4 dBm |
Potenza ottica Tx minima (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Rapporto minimo di estinzione [dB] | 2 dB |
Caratteristiche ottiche del ricevitore | |
Sensibilità Rx (OMA) [dBm] | -10,3 dBm |
Potenza di sovraccarico (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Persona di contatto: Ms. Vicky Tian
Telefono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969