|
Dettagli:
|
Velocità dati: | 10/100/1000Mbps | Forma Fattore: | SFP |
---|---|---|---|
Funzione: | Porta Gigabit Ethernet SFP su Rame RJ45 | Trasmissione massima: | 100 m su cavo Cat5/Cat5e |
Temperatura: | Annuncio pubblicitario 0°C~70°C | Il peso: | 25 grammi |
Consumo di energia: | <1,2 W | Compatibile: | Fortinet FG-TRAN-GC |
Connettore: | RJ45 | ||
Evidenziare: | Fortinet FG-TRAN-GC,Gigabit Ethernet FG-TRAN-GC,ricetrasmettitore ottico RJ45 SFP in rame |
Modello | Lunghezza d'onda | Distanza | Tipo di fibra | Connettore |
TSFP-1.25G-MMD | SX-850 nm | 550 m | MMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-SMD | LX-1310 Nm | 10 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-20D | SX - 1310 NM | 20 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-40D | ES-1310 nm | 40 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310 nm | 60 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550 nm | 80 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550 nm | 100 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550 nm | 120 km | SMF | Duplex LC |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550 nm |
160 km | SMF | Duplex LC |
TBD-1.25G-10A/B | LX - BIDI 1310/1550 nm | 10 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-20A/B | SX - BIDI 1310/1550nm | 20 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-40A/B | EX - BIDI 1310/1550 nm | 40 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - BIDI 1310/1550nm | 60 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - BIDI 1490/1550 nm | 80 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - BIDI 1490/1550nm | 100 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - BIDI 1490/1550nm | 120 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - BIDI 1490/1550nm | 160 km | SMF | LC Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20 km | SMF | Duplex LC |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611 nm CWDM | 40 km | SMF | Duplex LC |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611 nm CWDM | 80 km | SMF | Duplex LC |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611 nm CWDM | 120 km | SMF | Duplex LC |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611 nm CWDM | 160 km | SMF | Duplex LC |
TDM-1.25G-40-XX | EX - Banda C ITU DWDM | 40 km | SMF | Duplex LC |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - Banda C ITU DWDM | 80 km | SMF | Duplex LC |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - Banda C ITU DWDM | 120 km | SMF | Duplex LC |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - Banda C ITU DWDM | 160 km | SMF | Duplex LC |
155M/622M | 850-1550 nm/BIDI | 0,55-160 km | MMF/SMF | LC |
2,5 G | 850-1550 nm/BIDI/XWDM | 0,3-120 km | MMF/SMF | LC |
6,25 G | 850-1550 nm | 0,3 - 20 km | MMF/SMF | LC |
4,5G/8,5G | 850-1550 nm/CWDM | 0,5 - 40 km | MMF/SMF | LC |
Persona di contatto: Ms. Vicky Tian
Telefono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969