|
Dettagli:
|
| Velocità dati: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forma di fattore: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda centrale: | LAN-WDM4 | Trasmissione: | 10KM SMF |
| Temperatura: | Annuncio pubblicitario 0°C~70°C | OEM/ODM: | Supportato |
| peso: | 60 grammi | Consumo energetico: | <3> |
| Modulazione: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + PIN |
| Evidenziare: | SMF QSFP28 100G LR4,10km QSFP28 100G LR4,Ricetrasmettitore di SMF 100G QSFP28 |
||
| Lunghezza d'onda | Distanza | Tipo di fibra | Connettore | 100G QSFP28 SR4 |
| 850 nm | 70/100 m | MMF | MTP/MPO-12 | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 nm | 10 km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 nm | 10 km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 nm | 10 km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310 NM | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310 NM | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
Persona di contatto: Ms. Vicky Tian
Telefono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969