Dettagli:
|
Velocità dati: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forma di fattore: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda centrale: | 4 Wave LAN-WDM 1296-1309nm | Trasmissione: | 30km nessun FEC, 40km con FEC sopra |
Temperatura: | Annuncio pubblicitario 0°C~70°C | OEM/ODM: | Supportato |
Il peso: | 60 grammi | Consumo di energia: | <4> |
Modulazione: | NRZ | Laser: | WDM DI LAN EML + APD |
Evidenziare: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,modulo SMF LC 100G QSFP28,modulo 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
Modello | Lunghezza d'onda | Distanza | Tipo di fibra | Connettore |
100GQSFP28SR4 | 850 nm | 70/100 mt | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500 m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10 KM | 1310 nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 m | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28CWDM4 | CWDM4 | 2 km | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28 DR1 500M Singolo Lambda | 1310 Nm | 500M | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28 FR1 2KM Singolo Lambda | 1310 Nm | 2 km | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20 KM |
LAN-WDM 4 |
20 km | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40 KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | Duplex LC |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80 KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | Duplex LC |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | Duplex LC |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km | SMF | Duplex LC |
Persona di contatto: Ms. Vicky Tian
Telefono: +86 19860146913
Fax: 86-0755-82552969